Description
Characteristics
| Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
|---|---|---|---|---|
| Resistance | Ω | 3.7 | 3.7 | 4 |
| Operating frequency range | Hz | 220~360 | 220~360 | 220~360 |
| No-load vibration frequency | Times / minute | 40800 | 42000 | 40800 |
| No-load current | mA | 90 | 90 | 85 |
| Starting torque | mNm | 15 | 15 | 14 |
| Starting current | A | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Rated load (Brush head) | g | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
| Load vibration frequency | Times / minute | 36000 | 36000 | 36000 |
| Load current | mA Max | 350 | 370 | 330 |
| Rotor inertia | gcm2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Weight | g | 25 | 25 | 25 |
| Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |


Reviews
There are no reviews yet.