Description
Characteristics
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
---|---|---|---|---|
Resistance | Ω | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Operating frequency range | Hz | 230~330 | 220~320 | 220~320 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 34800 | 34800 | 34800 |
No-load current | mA | 90 | 95 | 90 |
Starting torque | mNm | 22 | 22 | 23 |
Starting current | A | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Rated load (Brush head) | g | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31000 | 31000 | 31000 |
Load current | mA Max | 400 | 450 | 500 |
Rotor inertia | gcm2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Weight | g | 31 | 31 | 31 |
Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Reviews
There are no reviews yet.