Description
Available Functions
Motor Protection
| RP | SS | LP | CL | OVP |
| ◯ | ◯ | ◯ |
Signal Output
| FG | RD | RDB | LD |
| ◯ | ◯ |
Speed Control Mode
| PWM | TC | VC | CC | CS |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Noise | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A |
| SP2510L05 | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.09 | 0.45 | 7000 | 0.044 | 1.57 | 2.72 | 0.107 | 25.6 |
| SP2510L12 | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.04 | 0.48 | ||||||
| SP2510M05 | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.13 | 0.65 | 10000 | 0.048 | 1.70 | 4.56 | 0.179 | 27.0 |
| SP2510M12 | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.06 | 0.72 | ||||||
| SP2510H05 | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.17 | 0.85 | 12000 | 0.062 | 2.2 | 6.93 | 0.27 | 33.5 |
| SP2510H12 | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.08 | 0.96 | ||||||
| SP2510H05-HH | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.23 | 1.15 | 15000 | 0.077 | 2.75 | 10.08 | 0.40 | 38.0 |
| SP2510H12-HH | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.10 | 1.20 | ||||||


Reviews
There are no reviews yet.