Description
Available Functions
Motor Protection
RP | SS | LP | CL | OVP |
◯ | ◯ |
Signal Output
FG | RD | RDB | LD |
◯ | ◯ |
Speed Control Mode
PWM | TC | VC | CC | CS |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
MODEL | Rated Voltage | Operating Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Noise | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | m³/min | CFM | mmH2O | INH2O | DB-A |
SP4010L05 | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.11 | 0.80 | 5500 | 0.17 | 5.97 | 2.48 | 0.10 | 28.5 |
SP4010L12 | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.08 | 0.96 | ||||||
SP4010M05 | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.20 | 1.00 | 6500 | 0.19 | 6.78 | 3.12 | 0.12 | 34.0 |
SP4010M12 | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.11 | 1.20 | ||||||
SP4010H05 | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.15 | 1.80 | 7500 | 0.22 | 7.80 | 4.13 | 0.16 | 37.5 |
SP4010H12 | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.08 | 1.92 | ||||||
SP4010H05-HH | 5 | 4.3 to 5.4 | 0.19 | 2.28 | 8000 | 0.23 | 8.23 | 4.66 | 0.18 | 39.6 |
SP4010H12-HH | 12 | 7.0 to 13.5 | 0.09 | 2.16 |
Reviews
There are no reviews yet.