Description
GEARBOX DATA:
Reduction stage | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 10K 14K | 23K 28K 32K 40K | 45K 56K 65K 79K 91K 112K | 130K 159K 183K 224K 257K 315K | 365K 448K 515K 631K 725K 889K |
Gearbox length “L” mm | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | 17 |
Gearbox efficiency | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
DIMENSIONS
Motor Parameters/MOTOR DATA:
Motor Model | Rated Voltage | No Load | Load | Stall | |||||
Current(A) | Speed(rpm) | Current(A) | Speed(rpm) | Torque (kg.cm) | Power(W) | Torque (kg.cm) | Current(A) | ||
XFC-0500068000 | 6 | ≤0.065 | 8000 | ≤0.2 | 6500 | 0.0075 | 0.5 | ≥0.036 | ≥0.5 |
XFC-0500061200 | 6 | ≤0.075 | 12000 | ≤0.3 | 9300 | 0.001 | 0.97 | ≥0.04 | ≥1.0 |
XFC-0500098000 | 9 | ≤0.05 | 8000 | ≤0.15 | 6500 | 0.007 | 0.47 | ≥0.033 | ≥0.36 |
XFC-0500128000 | 12 | ≤0.035 | 8000 | ≤0.11 | 6500 | 0.0065 | 0.44 | ≥0.031 | ≥0.17 |
XFC-0500121790 | 12 | ≤0.068 | 17900 | ≤0.3 | 12800 | 0.012 | 1.58 | ≥0.054 | ≥0.126 |
Reviews
There are no reviews yet.