Description
GEARBOX DATA:
Reduction stage | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 6.8K 10K | 20K 30K | 61K 90K | 104K 122K 184K 270K | 311K 552K 414K 810K | 1243K 1656K 2430K |
Gearbox length “L” mm | 18 | 21.5 | 24 | 26.5 | 29 | 31.5 |
Gearbox efficiency | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
DIMENSIONS
Motor Parameters/MOTOR DATA:
Motor Model | Rated Voltage | No Load | Load | Stall | |||||
Current(A) | Speed(rpm) | Current(A) | Speed(rpm) | Torque (kg.cm) | Power(W) | Torque (kg.cm) | Current(A) | ||
XFC-5200063000 | 6 | ≤0.027 | 3000 | ≤0.13 | 2600 | 0.015 | 0.41 | ≥0.1 | ≥0.63 |
XFC-5200123000 | 12 | ≤0.016 | 3000 | ≤0.07 | 2400 | 0.02 | 0.5 | ≥0.09 | ≥0.33 |
XFC-5200126000 | 12 | ≤0.054 | 6000 | ≤0.15 | 5500 | 0.015 | 0.86 | ≥0.162 | ≥1.22 |
XFC-5200121200 | 12 | ≤0.04 | 12000 | ≤0.135 | 9600 | 0.045 | 4.5 | ≥0.202 | ≥3.78 |
XFC-5200244500 | 24 | ≤0.025 | 4500 | ≤0.09 | 3400 | 0.033 | 1.4 | ≥0.122 | ≥0.35 |
XFC-5200246000 | 24 | ≤0.03 | 6000 | ≤0.2 | 4800 | 0.038 | 2.3 | ≥0.171 | ≥0.66 |
XFC-5200249000 | 24 | ≤0.054 | 9000 | ≤0.2 | 7200 | 0.047 | 3.5 | ≥0.211 | ≥1.67 |
Reviews
There are no reviews yet.