Description
GEARBOX DATA:
Reduction stage | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 6.8K,10K | 20K, 30K | 61K, 90K | 104K,122K,184K,270K | 311K,552K,414K,810K | 1243K,1656K,2430K |
Gearbox length “L” mm | 19 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 |
Gearbox efficiency | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
DIMENSIONS
Motor Parameters/MOTOR DATA:
Motor Model | Rated Voltage | No Load | Load | Stall | |||||
Current(A) | Speed(rpm) | Current(A) | Speed(rpm) | Torque (kg.cm) | Power(W) | Torque (kg.cm) | Current(A) | ||
XFC-5550066000 | 6 | ≤0.858 | 6000 | ≤2.25 | 4500 | 0.3 | 13.8 | ≥1.08 | ≥10.0 |
XFC-5550123000 | 12 | ≤0.171 | 3000 | ≤0.561 | 2400 | 0.126 | 3.2 | ≥0.56 | ≥2.39 |
XFC-5550126000 | 12 | ≤0.35 | 6000 | ≤2.3 | 4500 | 0.28 | 13 | ≥1.0 | ≥10.23 |
XFC-5550128500 | 12 | ≤0.638 | 8500 | ≤2.8 | 6450 | 0.3 | 20.3 | ≥1.12 | ≥11.9 |
XFC-5550243000 | 24 | ≤0.12 | 3000 | ≤0.336 | 2400 | 0.198 | 5 | ≥0.89 | ≥1.43 |
XFC-5550244500 | 24 | ≤0.174 | 4500 | ≤0.62 | 3600 | 0.309 | 11.7 | ≥1.39 | ≥3.63 |
XFC-5550246000 | 24 | ≤0.27 | 6000 | ≤0.8 | 4500 | 0.28 | 13 | ≥1.0 | ≥5.82 |
Reviews
There are no reviews yet.