Description
GEARBOX DATA:
Reduction stage | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Reduction ratio | 20.4K | 35.8K 45K 50K | 79K 99K 110K 122K 127K | 217K 241K 268K 298K 331K | 478K 531K 590K 656K 729K |
Gearbox length “L” mm | 20.8 | 23.2 | 25.6 | 28 | 29 |
Gearbox efficiency | 65% | 59% | 53% | 48% | 43% |
DIMENSIONS
Motor Parameters/MOTOR DATA:
Motor Model | Rated Voltage | No Load | Load | Stall | |||||
Current(A) | Speed(rpm) | Current(A) | Speed(rpm) | Torque (kg.cm) | Power(W) | Torque (kg.cm) | Current(A) | ||
XFC-3850123000 | 12 | ≤0.07 | 3000 | ≤0.26 | 1950 | 0.05 | 1.02 | ≥0.128 | ≥0.52 |
XFC-3850124500 | 12 | ≤0.09 | 4500 | ≤0.46 | 3500 | 0.05 | 1.83 | ≥0.202 | ≥1.3 |
XFC-3850129000 | 12 | ≤0.2 | 9000 | ≤0.67 | 7800 | 0.05 | 4 | ≥0.34 | ≥2.9 |
XFC-3850243500 | 24 | ≤0.08 | 3500 | ≤0.25 | 2750 | 0.074 | 2.13 | ≥0.4 | ≥0.44 |
XFC-3850247400 | 24 | ≤0.12 | 7400 | ≤0.37 | 6400 | 0.06 | 4.02 | ≥0.4 | ≥1.58 |
Reviews
There are no reviews yet.