Description
GEARBOX DATA:
Reduction stage | 1 | 2 | 3 | 4 |
Reduction ratio | 3.7K 5K | 13K 18K 25K | 49K 67K 92K 125K | 181K 246K 336K 458K 625K |
Gearbox length | 33.5 | 43.5 | 53.5 | 63.5 |
Gearbox efficiency | 90% | 81% | 73% | 65% |
DIMENSIONS
Motor Parameters/MOTOR DATA:
Motor Model | Rated Voltage (V) | No-load | Load | Stall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current (A) | Speed (rpm) | Current (A) | Speed (rpm) | Torque (kg.cm) | Power (W) | Torque (kg.cm) | Current (A) | ||
XFC-775012300 | 12 | ≤0.22 | 3000 | ≤0.26 | 1950 | 0.05 | 1.02 | ≥0.128 | ≥0.52 |
XFC-775012450 | 12 | ≤0.45 | 4500 | ≤0.46 | 3500 | 0.05 | 1.83 | ≥0.202 | ≥1.3 |
XFC-775012600 | 12 | ≤0.9 | 6000 | ≤0.67 | 7800 | 0.074 | 6.02 | ≥0.34 | ≥2.9 |
XFC-775024300 | 24 | ≤0.11 | 3000 | ≤0.25 | 2750 | 0.074 | 2.13 | ≥0.4 | ≥0.44 |
XFC-775024450 | 24 | ≤0.23 | 4500 | ≤0.37 | 6400 | 0.06 | 4.02 | ≥0.4 | ≥1.58 |
XFC-775024600 | 24 | ≤0.45 | 6000 | ≤0.37 | 6400 | 0.06 | 4.02 | ≥0.4 | ≥1.58 |
Reviews
There are no reviews yet.