Description
Characteristics
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 2.5 |
---|---|---|---|---|
Resistance | Ω | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Operating frequency range | Hz | 220~360 | 220~360 | 220~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 39600 | 39600 | 39600 |
No-load current | mA | 90 | 95 | 80 |
Starting torque | mNm | 12 | 12 | 8.5 |
Starting current | A | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
Load current | mA Max | 400 | 440 | 340 |
Rotor inertia | gcm2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Weight | g | 19 | 19 | 19 |
Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Reviews
There are no reviews yet.