Description
Characteristics
| Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Resistance | Ω | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Operating frequency range | Hz | 200~360 | 200~360 | 200~360 |
| No-load vibration frequency | Times / minute | 40800 | 40800 | 40800 |
| No-load current | mA | 90 | 95 | 90 |
| Starting torque | mNm | 13 | 13 | 13 |
| Starting current | A | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| Rated load (Brush head) | g | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Load vibration frequency | Times / minute | 31200 | 31200 | 31200 |
| Load current | mA Max | 350 | 380 | 320 |
| Rotor inertia | gcm2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Weight | g | 20 | 20 | 20 |
| Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |


Reviews
There are no reviews yet.