Description
Characteristics
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
---|---|---|---|---|
Resistance | Ω | 3.3 | 3.7 | 3.7 |
Operating frequency range | Hz | 240~350 | 220~340 | 240~350 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 40000 | 34800 | 40000 |
No-load current | mA | 90 | 75 | 80 |
Starting torque | mNm | 18 | 22 | 18 |
Starting current | A | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 33600 | 31200 | 33600 |
Load current | mA Max | 400 | 460 | 380 |
Rotor inertia | gcm2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
Weight | g | 29 | 30 | 29 |
Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Reviews
There are no reviews yet.