Description
Characteristics
Voltage | V | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
---|---|---|---|---|
Resistance | Ω | 3.5 | 3.5 | 3.7 |
Operating frequency range | Hz | 200~360 | 200~360 | 200~360 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 38400 | 38400 | 38400 |
No-load current | mA | 80 | 90 | 95 |
Starting torque | mNm | 22 | 22 | 21 |
Starting current | A | 1.1 | 1.1 | 1 |
Rated load (Brush head) | g | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Load vibration frequency | Times / minute | 36000 | 36000 | 36000 |
Load current | mA Max | 360 | 400 | 420 |
Rotor inertia | gcm2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Weight | g | 31 | 31 | 31 |
Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Reviews
There are no reviews yet.