Description
Characteristics
Voltage | V | 3.7 | 2.5 | 5.0 |
---|---|---|---|---|
Resistance | Ω | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Operating frequency range | Hz | 100~220 | 100~220 | 100~220 |
No-load vibration frequency | Times / minute | 26400 | 26400 | 26400 |
No-load current | mA | 150 | 135 | 180 |
Starting torque | mNm | 40 | 27 | 54 |
Starting current | A | 1.7 | 1.15 | 2.3 |
Rated load (Brush head) | g|mm | 10|31 | 10|31 | 10|31 |
Load vibration frequency | Times / minute | 20400 | 20400 | 20400 |
Load current | mA Max | 450 | 410 | 500 |
Rotor inertia | gcm2 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Weight | g | 49 | 49 | 49 |
Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Reviews
There are no reviews yet.