Description
Characteristics
Voltage | V | 3.7 | ||
---|---|---|---|---|
Resistance | Ω | 3.0 | ||
Operating frequency range | Hz | 100~240 | ||
No-load vibration frequency | Times / minute | 30000 | ||
No-load current | mA | 150 | ||
Starting torque | mNm | 56 | ||
Starting current | A | 1.23 | ||
Rated load (Brush head) | g | 13.8|41 | ||
Load vibration frequency | Times / minute | 20400 | ||
Load current | mA | 600 | ||
Rotor inertia | gcm2 | 2.4 | ||
Weight | g | 76 | ||
Operating temperature range | ℃ | -10~+60 | -10~+60 | -10~+60 |
Reviews
There are no reviews yet.